項目 | 性能參數(shù) | 項目 | 性能參數(shù) |
相對密度 | 2.14~2.20 | 溶點(℃) | 327 |
拉伸強度(MPa) | 》25 | 連續(xù)使用溫度(℃) | -80~+260 |
拉伸屈服強度(MPa) | 》11 | 氧指數(shù)(%) | >90 |
伸長率(%) | 》300 | 吸水率(%) | ><0.01 |
耐電弧性 | >300 | 線膨脹系數(shù)(*105/℃)21~100℃ | >10 |
邵氏硬度(D) | 59~63 | 擊穿強度(kv/mm) | 》26 |
體積電阻率(Ω.Cm) | >1*1014 |
東莞PTFE丹東鐵氟龍?zhí)坠茕N售
孔先生
胡小姐
電話
手機站