主要技術指標:
項目名稱 | 單位 | 指標 |
表觀密度 | g/cm3 | 2.10~2.30 |
拉伸強度 ≥ | MPa | 14.0 |
斷裂伸長率 ≥ | % | 140 |
注:當棒直徑大于16mm時,僅測試表觀密度
產(chǎn)品規(guī)格:
直 徑(mm) | 長 度(mm) | 允許公差 |
1,2,3,4 | >2000 | +5.0 |
5,6,7,8,9 | ||
4,5,6,7,8,10,12,15,16,18,20,25,30 | 1000,2000 | +3.60 |
35,40,45,50 ,55,60,65,70,75,80,85 | ||
90,95,100,110,120,130,140,150,160 | ||
55,60,65,70,75,80,85,90,95 | 100~600 | +2.50 |
100,110,120,130,140,150,160 | ||
180,200,250,270,300,350,400 | +2.0 |
普寧鐵氟龍掛藍線
孔先生
胡小姐
電話
手機站